【小测试】抑郁情绪自评量表
时间:2019-08-06 15:11来源:未知 作者:管理员 点击:
次
【小测试】(以下量表是对你最近心理状态的一个参考,如量表分值较高,请寻求专业人士解答或帮助):抑郁情绪自评量表
SDS抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale, SDS)由William W.K.Zung于1965年编制,美国教育卫生部推荐用于精神药理学研究的量表之一,是目前国际上最为常用的标准抑郁症心理测试题。本量表包含20个项目,分为4级评分,为保证调查结果的准确性,务请您仔细阅读以下内容,根据最近一星期的情况如实回答。
问题 |
没有或 很少时间 |
小部分 时间 |
相当多 时间 |
绝大部分或全部时间 |
1.我觉得闷闷不乐,情绪低沉 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*2. 我觉得一天之中早晨最好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. 我一阵阵哭出来或想哭 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. 我晚上睡眠不好 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*5. 我吃得跟平常一样 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*6. 我与异性密切接触时和以往一样感到愉快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. 我发觉我的体重在下降 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. 我有便秘的苦恼 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. 我心跳比平时快 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. 我无缘无故地感到疲乏 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*11. 我的头脑跟平常一样清楚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*12. 我觉得经常做的事情并没困难 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. 我觉得不安而平静不下来 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*14. 我对将来抱有希望 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. 我比平常容易生气激动 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*16. 我觉得作出决定是容易的。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*17. 我觉得自己是个有用的人,有人需要我。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*18.我的生活过得很有意思 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. 我认为如果我死了别人会生活得更好些 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*20. 平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
计分标准:正向计分题按1、2、3、4计分,反向计分题(2,5,6,11,12,14,16,17,18,20)按4、3、2、1计分。总分乘以1.25取整数。低于50为正常者,50-60分者为轻度抑郁;61-70分者为中度抑郁,70分以上者为重度抑郁。
焦虑情绪自评量表
请根据您一周来的实际感觉在适当的数字上划上“√”表示,请不要漏评任何一个项目,也不要在相同的一个项目上重复地评定。问题 |
没有或 很少时间 |
小部分 时间 |
相当多 时间 |
绝大部分或 全部时间 |
1.我觉得比平常容易紧张和着急。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2.我无缘无故地感到害怕。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3.我容易心里烦乱或觉得惊恐。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4.我觉得我可能将要发疯。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5.我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸(不幸预感)。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6.我手脚发抖打战。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7.我因为头痛,颈痛和背痛而苦恼。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8.我感觉容易衰弱和疲乏。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着(静坐不能) | 1 | 2 | 3 | 4 |
10.我觉得心跳很快。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11.我因为一阵阵头晕而苦恼。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12.我有晕倒发作或觉得要晕倒似的。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13.我呼气吸气都感到很容易(呼吸困难)。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14.我手脚麻木和刺痛。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15.我因为胃痛和消化不良而苦恼。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16.我常常要小便。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17.我的手常常是干燥温暖的(多汗)。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18.我脸红发热。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19.我容易入睡并且一夜睡得很好(睡眠障碍)。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20.我做噩梦。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
(责任编辑:管理员)